Cabecera
Museu Obert
Linea
Estadísticas Provisionales 2010

Estadísticas Provisionales 2010




TURISTAS

2010

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL
ENERO 65.956 31.767 97.723
FEBRERO 83.275 46.416 129.692
MARZO 93.210 52.543 144.753
ABRIL 95.971 68.168 164.139
MAYO 97.141 71.329 168.469
JUNIO 90.079 71.910 161.989
JULIO     169.296

PERNOCTACIONES

2010

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL
ENERO 112.755 65.978 178.732
FEBRERO 137.651 97.799 235.449
MARZO 157.250 110.355 267.605
ABRIL 156.672 142.087 298.759
MAYO 156.488 154.578 311.066
JUNIO 151.989 177.750 329.739
JULIO     344.810
Fuente: Sondeo Turismo Valencia 2010

 

Sponsors: